Mixing Quantities
| Ingredients | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-Life Donut Mix | 634g | 1,268g | 1,902g | 2,536g | 3,170g |
| Liquid Whole Egg | 120g | 240g | 360g | 480g | 600g |
| Sunflower Oil | 36g | 72g | 108g | 144g | 180g |
| Warm Water | 210g | 420g | 630g | 840g | 1,050g |
| Total Liquid | 366g | 732g | 1,098g | 1,464g | 1,830g |
| Total Batter | 1,000g | 2,000g | 3,000g | 4,000g | 5,000g |
| Ingredients | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-Life Donut Mix | 3,804g | 4,438g | 5,072g | 5,706g | 6,340g |
| Liquid Whole Egg | 720g | 840g | 960g | 1,080g | 1,200g |
| Sunflower Oil | 216g | 252g | 288g | 324g | 360g |
| Warm Water | 1,260g | 1,470g | 1,680g | 1,890g | 2,100g |
| Total Liquid | 2,196g | 2,562g | 2,928g | 3,294g | 3,660g |
| Total Batter | 6,000g | 7,000g | 8,000g | 9,000g | 10,000g |
